令和元年度
財務委員会
委員長 川上 靖恭
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 元.6. 5 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
| 7.8 | 月 | ・第2回委員会 | 市教育センター |
| 単位PTA会計役員研修会について | |||
| 7.18 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会 | 瑞穂野地区市民センター |
| 会計についてグループディスカッション | |||
| 9. 5 | 木 | ・第3回委員会 | 市教育センター |
| 単位PTA会計役員研修会報告・反省 | |||
| 2. 2.12 | 水 | ・第4回委員会 | 市教育センター |
| 決算・予算案について |
文字
背景
行間
財務委員会
委員長 川上 靖恭
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 元.6. 5 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
| 7.8 | 月 | ・第2回委員会 | 市教育センター |
| 単位PTA会計役員研修会について | |||
| 7.18 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会 | 瑞穂野地区市民センター |
| 会計についてグループディスカッション | |||
| 9. 5 | 木 | ・第3回委員会 | 市教育センター |
| 単位PTA会計役員研修会報告・反省 | |||
| 2. 2.12 | 水 | ・第4回委員会 | 市教育センター |
| 決算・予算案について |
財務委員会
委員長 風間 沢登
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 30.6. 6 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
| 7.11 | 水 | ・第2回委員会(16名) | 〃 |
| (単位PTA会計役員研修会について) | |||
| 7.19 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会(112名) | 横川地区市民センター |
| (会計についてグループディスカッション) | |||
| 9. 5 | 水 | ・第3回委員会(9名) | 市教育センター |
| (単位PTA会計役員研修会報告・反省) | |||
| 10.15 | 月 | ・次年度ディスカッション実施方法 ・テーマについてアンケート配付 |
|
| 31.2. 1 | 金 | ・第4回委員会(決算・予算案について) | 市教育センター |
財務委員会
委員長 高野昭太郎
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 29.6. 7 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
| 7. 3 | 月 | ・第2回委員会 (単位PTA会計役員研修会について 13名) |
〃 |
| 7.20 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会 (会計についてグループディスカッション 105名) |
国本地区市民センター |
| 8. 8 | 火 | ・第3回委員会 (単位PTA会計役員研修会のまとめ 9名) |
市教育センター |
| 9.27 | 水 | ・第4回委員会 | 〃 |
| 30.3.16 | 金 | ・第5回委員会(決算・予算案について) | 〃 |
財務委員会
委員長:中村光良
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 28. 6. 8 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
| 7. 5 | 火 | ・第2回委員会 (単位PTA会計役員研修会について10名) |
〃 |
| 7.14 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会 (会計についてグループディスカッション68名) |
富屋地区市民センター |
| 7.21 | 木 | ・第3回委員会 (単位PTA会計役員研修会のまとめ12名) |
市教育センター |
| 9. 6 | 火 | ・第4回委員会 (こども総合保険,意見交換会,単位PTA会計役員 研修会のまとめ等10名) |
〃 |
| 10.18 | 火 | ・第5回委員会 (単位PTA会計役員研修会結果報告,こども総合保険 中1向け案内文作成,会則・細則の見直し作業 7名) |
〃 |
| 12. 7 | 水 | ・第6回委員会 (会則・細則の見直し作業,中間決算 他) |
〃 |
| 29. 2. 7 | 火 | ・第7回委員会 (旅費規定・中間決算・次年度予算案 他8名) |
市教育センター |
財務委員会
委員長 田中一成
| 年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 27.6.17 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会(12名) | 市教育センター |
| 7. 9 | 木 | ・第2回委員会(今年度の協議事項検討 等10名) | 〃 |
| 8. 5 | 水 | ・学校長・PTA会長研修会(本年度の活動 他) | ホテル東日本宇都宮 |
| 9.15 | 火 | ・第3回委員会(11名) | 市教育センター |
| 11. 5 | 木 | ・第4回委員会(7名) | 〃 |
| 28.2. 4 | 木 | ・第5回委員会(12名) | 〃 |
| 3.22 | 火 | ・第6回委員会(10名) | 〃 |
宇都宮市PTA連合会
〒320-0816
宇都宮市天神1丁目1番24号
宇都宮市教育センター内
TEL:028-632-7856
FAX:028-632-7856
Email:
jimukyoku@utsunomiyashi-pta.jp
URL:
https://www.utsunomiyashi-pta.jp/