平成29年度
教育課題委員会
委員長 金子裕子
年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
29.6. 7 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
(活動テーマを「学力」に決定 12名) | |||
7.12 | 水 | ・第2回委員会(10名) (学力問題について各委員より意見聴取) |
〃 |
8. 9 | 水 | ・第3回委員会(12名) (「親の振り返りカード」提案) |
〃 |
10. 6 | 金 | ・第4回委員会(10名) | ホテル丸治 |
30.1.10 | 水 | ・第5回委員会(9名) | 市教育センター |
2. 8 | 木 | ・市教育委員会へ追跡調査(4名) | 市教育委員会 |
2.21 | 水 | ・第6回委員会(7名) (「親子アンケート」内容の最終確認) |
市教育センター |
3. 1 | 木 | 「親子の気づきアンケート」配布 |