文字
背景
行間
財務委員会
財務委員会
委員長 川上 靖恭 副委員長 佐藤 直美
年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
元. 6. 5 | 水 | ・特別委員会合同会議 第1回委員会 | 市教育センター |
7. 8 | 月 | ・第2回委員会(13名) | 〃 |
(単位PTA会計役員研修会について) | |||
7.18 | 木 | ・単位PTA会計役員研修会(72名) | 瑞穂野生涯学習センター |
(会計についてグループディスカッション) | |||
9. 5 | 木 | ・第3回委員会(11名) | 市教育センター |
(単位PTA会計役員研修会報告・反省) | |||
2. 2.12 | 水 | ・第4回委員会(11名) | 市教育センター |
(決算・予算案について) |
MAP
アクセスカウンター
1
5
7
4
6