文字
背景
行間
事業計画
令和6年度 事業計画
年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
4.5 | 金 | ・会計監査 | 市教育センター |
4.11 | 木 | ・令和5年度第4回常任理事会 | 総合コミュニティーセンター |
4.17 | 水 | ・令和5年度第3回理事会 | とちぎ青少年センター |
4.30 | 火 | ・常置・新聞編集委員会代表者会議 | 市文化会館会議室 |
・新旧PTA会長会 | 東生涯学習センター | ||
5.14 | 火 | ・ソフトボール大会実行委員会 | 市教育センター |
5.23 | 木 | ・定期総会,第1回常任理事会 | 市文化会館大ホール |
5.28 | 火 | ・ソフトボール大会要項説明会・抽選会 | 東生涯学習センター |
6.4 | 火 | ・ブロック長会議・特別委員会合同会議 | 市教育センター |
6.9 | 日 | ・県P連定期総会 | 県教育会館大ホール |
・ソフトボール大会第1日目(予備日 6/16) | 河内総合運動公園 他 | ||
6.26 | 水 | ・第2回常任理事会 | 市教育センター |
7.7 | 日 | ・ソフトボール大会第2日目(予備日 7/13) | 河内総合運動公園 |
7.9 | 水 | ・第1回理事会 | 市教育センター |
8.5 | 月 | ・学校長・PTA会長研修会 | ホテルニューイタヤ |
8.23 | 金 | ・日本PTA全国・関ブロ大会川崎大会 | 川崎市 |
8.24 | 土 | ・日本PTA全国・関ブロ大会川崎大会 | 川崎市 |
9.6 | 金 | ・バレーボール大会実行委員会 | (市教育センター) |
10.1 | 火 | ・広報紙「PTA宇都宮」第90号発行 | (市教育センター) |
10.8 | 火 | ・バレーボール大会要項説明会・抽選会 | (東生涯学習センター) |
11.8 | 金 | ・市P連講演会兼県P連子育てセミナー | 市文化会館大ホール |
11.17 | 日 | ・バレーボール大会第1日目 | 各実行校 |
12.1 | 日 | ・バレーボール大会第2日目 | 上河内体育館他 |
12.4 | 水 | ・第3回常任理事会 | (市教育センター) |
令和7.1.24 | 金 | ・PTA会長会 | ( 未定 ) |
3.3 | 月 | ・PTA宇都宮第91号発行 | |
3.5 | 水 | ・広報紙コンクール審査会(募集期間 2/3~2/28) | (市教育センター) |
4.9 | 水 | ・令和6年度第4回常任理事会 | (市教育センター) |
4.16 | 水 | ・令和6年度第2回理事会 | (市教育センター) |
・上記以外に,「常置・新聞編集委員会」「特別委員会」「ブロック」の活動があります。
・特別委員会は「財務委員会」「教育課題委員会」の活動があります。
・行事等は予定ですので,変更になる場合があります。
事業計画
令和5年度 事業計画
年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
令和5.4. 7 | 金 | ・会計監査 | 市教育センター |
4.12 | 水 | ・令和4年度第4回常任理事会 | 市教育センター |
4.19 | 水 | ・令和4年度第4回理事会 | 市教育センター |
4.25 | 火 | ・新旧PTA会長会 | 東生涯学習センター |
5. 8 | 月 | ・常置・新聞編集委員会代表者会議 | 市文化会館会議室 |
5.17 | 水 | ・ソフトボール大会実行委員会 | 市教育センター |
5.25 | 木 | ・定期総会,第1回常任理事会 | 市文化会館大ホール |
5.3 | 火 | ・ソフトボール大会要項説明会・抽選会 | 東生涯学習センター |
6. 2 | 金 | ・特別委員会合同会議 | (市教育センター) |
6. 7 | 水 | ・ブロック長会議・第1回理事会 | (市教育センター) |
6.11 | 日 | ・県P連定期総会 | 県教育会館大ホール |
6.18 | 日 | ・ソフトボール大会第1日目(予備日 6/25) | 各実行校 他 |
6.28 | 水 | ・第2回常任理事会 | (市教育センター) |
7. 2 | 日 | ・ソフトボール大会第2日目(予備日 7/ 9) | 河内総合運動公園 |
7.26 | 水 | ・第2回理事会 | (市教育センター) |
8. 4 | 金 | ・学校長・PTA会長研修会 | ( 未定 ) |
8・25 | 金 | ・日本PTA全国大会広島大会 | 広島県内 |
26 | 土 | ・日本PTA全国大会広島大会 | 広島県内 |
9.25 | 月 | ・バレーボール大会実行委員会 | |
9.28 | 木 | ・常置・新聞編集委員会,第1回リーダー研修会 | 市文化会館大ホール |
10. 2 | 月 | ・広報紙「PTA宇都宮」第88号発行 | (市教育センター) |
10.12 | 木 | ・バレーボール大会要項説明会・抽選会 | (東生涯学習センター) |
10.28 | 土 | ・関ブロ千葉大会 | 千葉市内 |
10.29 | 日 | ・関ブロ千葉大会 | 千葉市内 |
11. 5 | 日 | ・バレーボール大会第1日目 | 各実行校 |
11.12 | 日 | ・県P連 子育てセミナー | 県教育会館大ホール |
11.19 | 日 | ・バレーボール大会第2日目 | 河内体育館 |
11.29 | 水 | ・第3回常任理事会 | (市教育センター) |
令和6.1.19 | 金 | ・PTA会長会 | ( 未定 ) |
3. 1 | 金 | ・PTA宇都宮第89号発行 | |
3. 4 | 月 | ・広報紙コンクール審査会(募集期間 2/5~2/29) | (市教育センター) |
・上記以外に,「常置・新聞編集委員会」「特別委員会」「ブロック」の活動があります。
・特別委員会は「財務委員会」「教育課題委員会」の活動があります。
・行事等は予定ですので,変更になる場合があります。
事業計画
令和4年度 事業計画
年 月 日 | 曜 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
R4.4.7 | 火 | ・会計監査 | 市教育センター |
4.20 | 水 | ・令和3年度 第4回理事会 | 県教育会館小ホール |
5. 9 | 月 | ・常置・新聞編集委員会代表者会議 | 市文化会館第1会議室 |
5.13 | 金 | ・新旧PTA会長会 【中止】 | 市文化会館小ホール |
5.18 | 火 | ・ソフトボール大会実行委員会 | 市教育センター |
5.26 | 木 | ・定期総会,第1回常任理事会 | 市文化会館大ホール |
5.31 | 月 | ・ソフトボール大会要項説明会・抽選会 | 県教育会館小ホール |
6. 1 | 水 | ・特別委員会合同会議 | 県教育会館小ホール |
6. 5 | 日 | ・ソフトボール大会第1日目(予備日6/12) | 各実行校 他 |
6. 8 | 水 | ・ブロック長会議,第1回理事会 | 県教育会館大会議室 |
6. 9 | 木 | ・県P連 定期総会 | 県教育会館大ホール |
6.19 |
日 | ・ソフトボール大会第2日目(予備日6/26) | 河内総合運動公園 |
6.29 | 水 | ・常置・新聞編集委員会,第1回リーダー研修会【中止】 | 市文化会館大ホール |
8. 2 |
火 | ・学校長・PTA会長研修会 | ホテルニューイタヤ |
8.26 27 |
金 土 |
・日本PTA全国大会山形大会 | 山形県各都市 |
8.30 | 火 | ・バレーボール大会実行委員会 | 宇都宮市教育センター |
9. 7 | 水 | ・第2回理事会 | 宇都宮市教育センター |
日時未定 | ・教育課題委員会 教育フォーラム | ||
9.27 | 火 | ・バレーボール大会要項説明会・抽選会 | 宇都宮東市民活動センター |
10. 3 | 月 | ・広報紙「PTA宇都宮」第86号発行 | |
10. 8 | 土 | ・バレーボール審判講習会 | 河内体育館 |
10.15 16 |
土 日 |
・関東ブロック研究大会 山梨大会 | |
11. 6 | 日 | ・バレーボール大会第1日目 | 明保野体育館 |
11. 8 |
火 |
・県P連 「子育てセミナー2022」 |
県教育会館大ホール |
11.13 | 日 | 。バレーボール大会第1日目 | 清原体育館、上河内体育館 |
11.20 | 日 | ・バレーボール大会第1日目 | 河内体育館、上河内体育館 |
12.10 | 土 | ・バレーボール大会第2日目 | 河内体育館 |
12.14 | 水 | ・第3回理事会 | 市教育センター |
R5.1.20 |
金 | ・PTA会長会 | ( ) |
2. 8 | 水 | ・広報紙コンクール審査会(募集期間 1/12~2/3) | 市教育センター |
3. 1 | 水 | ・PTA宇都宮第87号発行 |
・上記以外に,「常置・新聞編集委員会」「特別委員会」「ブロック」の活動があります。 |
・特別委員会は「財務委員会」「教育課題委員会」の活動があります。 |
・行事等は予定ですので,変更になる場合があります。 |
お問い合わせ
宇都宮市PTA連合会
〒320-0816
宇都宮市天神1丁目1番24号
宇都宮市教育センター内
TEL:028-632-7856
FAX:028-632-7856
Email:
jimukyoku@utsunomiyashi-pta.jp
URL:
https://www.utsunomiyashi-pta.jp/
MAP
アクセスカウンター
2
9
3
0
7
7
7